新車 フォード / エクスプローラー ST 3.0エコブースト 4WD
本体価格733万円(税込)
| 年式 | 2021 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3000L |
| 内装 | ブラックレザー |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 51km |
| グレード | ST |
新車 フォード / エクスプローラー ST 3.0エコブースト 4WD
本体価格795万円(税込)
| 年式 | 2022 |
|---|---|
| 外装 | スターホワイト |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3000L |
| 内装 | ブラックレザー |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 73km |
| グレード | ST |
新車 フォード / エクスプローラー プラチナム 3.0エコブースト 4WD
本体価格686万円(税込)
| 年式 | 2020 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3000L |
| 内装 | ブラックレザー |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 83km |
| グレード | プラチナム |
新車 フォード / エクスプローラー プラチナム 3.0エコブースト 4WD
本体価格686万円(税込)
| 年式 | プラチナム |
|---|---|
| 外装 | スターホワイト |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3000L |
| 内装 | ブラックレザー |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 57km |
| グレード |
新車 フォード / エクスプローラー XLT 2.3エコブースト 4WD
本体価格596万円(税込)
| 年式 | 2020 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 2300L |
| 内装 | ブラックレザー |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 118km |
| グレード | XLT |
新車 JEEP / ラングラーアンリミテッドSAHARAワイドボディー
本体価格583万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ホワイト |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 19km |
| グレード | サハラ |
新車 JEEP / ラングラーアンリミテッドSAHARAカスタム
本体価格570万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラック |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 44km |
| グレード | サハラ |
新車 JEEP / ラングラーアンリミテッドRUBICON 2
本体価格596万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | タンレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 80km |
| グレード | ルビコン |
新車 JEEP / ラングラーアンリミテッドRUBICON 1
本体価格599万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 72km |
| グレード | ルビコン |
新車 JEEP / ラングラーアンリミテッドSAHARA 10
本体価格518万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ホワイト |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラック |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 97km |
| グレード | サハラ |







