新車 ダッジ / チャレンジャーR/T スキャトパック 392 HEMI
本体価格624万円(税込)
| 年式 | 2015 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 6400L |
| 内装 | レッドレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 17km |
| グレード | R/T スキャトパック 392 HEMI |
本体価格327万円(税込)
| 年式 | 2010 |
|---|---|
| 外装 | ホワイトパール |
| 状態 | 中古車 |
| 排気 | 3000L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 14000km |
| グレード | ラグジュアリー |
本体価格417万円(税込)
| 年式 | 2014 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 中古車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | 純正レッドレザーシート |
|---|---|
| 車検 | あり |
| 走行距離 | 13900km |
| グレード | SXTプラス |
本体価格438万円(税込)
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 外装 | ホワイト |
| 状態 | 現地ストック |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックレザー |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 17km |
| グレード | サハラ |
本体価格348万円(税込)
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 外装 | ホワイト |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | レッドレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 28km |
| グレード | SXT PLUS |
本体価格516万円(税込)
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 外装 | ホワイトプラチナム |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3500L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 21km |
| グレード | スポーツ 3.5L エコブースト 4WD |
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 外装 | ホワイトプラチナム |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3500L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 21km |
| グレード | スポーツ 3.5L エコブースト 4WD |
新車 フォード / エクスプローラー 特別仕様車 内装ベージュレザー
本体価格465万円(税込)
| 年式 | 2015 |
|---|---|
| 外装 | タキシードブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3500L |
| 内装 | ベージュレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 14km |
| グレード | SPORT |
新車 フォード / エクスプローラー 特別仕様車 内装ブラックレザー
本体価格465万円(税込)
| 年式 | 2015 |
|---|---|
| 外装 | タキシードブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3500L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 13km |
| グレード | SPORT |
新車 フォード / エクスプローラー 特別仕様車 内装ブラックレザー
本体価格465万円(税込)
| 年式 | 2015 |
|---|---|
| 外装 | ホワイトプラチナム |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3500L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 18km |
| グレード | SPORT |
新車 フォード / エクスプローラー 特別仕様車 内装BK&ブラウンレザー
本体価格465万円(税込)
| 年式 | 2015 |
|---|---|
| 外装 | タキシードブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3500L |
| 内装 | ブラック&ブラウンレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 16km |
| グレード | SPORT |







