本体価格358万円(税込)
| 年式 | 2007 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 中古車 |
| 排気 | 6.2L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 23000km |
| グレード | ESV |
本体価格368万円(税込)
| 年式 | 2007 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 中古車 |
| 排気 | 6.2L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 26000km |
| グレード | ラグジュアリー |
本体価格478万円(税込)
| 年式 | 2012 |
|---|---|
| 外装 | ホワイトプラチナム |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3.5L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 36km |
| グレード | リミテッド 4WD |
本体価格457万円(税込)
| 年式 | 2012 |
|---|---|
| 外装 | ホワイトプラチナム |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 2.0L |
| 内装 | ライトストーンレザー |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 58km |
| グレード | リミテッド 2.0L エコブースト |
| 年式 | 2012 |
|---|---|
| 外装 | ホワイトプラチナム |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 2.0L |
| 内装 | ライトストーンレザー |
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 58km |
| グレード | リミテッド 2.0L エコブースト |
本体価格378万円(税込)
| 年式 | 2012 |
|---|---|
| 外装 | ホワイトプラチナム |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3.5L |
| 内装 | ライトストーンレザー |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 32km |
| グレード | XLT 4WD |
本体価格387万円(税込)
| 年式 | 2012 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5.7L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 2年 |
| 走行距離 | 53km |
| グレード | クルーマックス 5.7L 4WD |
本体価格458万円(税込)
| 年式 | 2012 |
|---|---|
| 外装 | ホワイト |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5.7L |
| 内装 | ナッパレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 34km |
| グレード | シタデル 5.7HEMI |
本体価格458万円(税込)
| 年式 | 2011 |
|---|---|
| 外装 | ホワイト |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5.7L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 5km |
| グレード | シタデル 5.7HEMI |
本体価格458万円(税込)
| 年式 | 2012 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5.7L |
| 内装 | ナッパレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 15km |
| グレード | シタデル 5.7HEMI |
本体価格410万円(税込)
| 年式 | 2012 |
|---|---|
| 外装 | ホワイトパール |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5.7L |
| 内装 | ブラック |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 50km |
| グレード | 5.7 HEMI |







