本体価格356万円(税込)
| 年式 | 2010 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 中古車 |
| 排気 | 6200L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | あり |
| 走行距離 | 3900km |
| グレード | SS RSパッケージ |
本体価格348万円(税込)
| 年式 | 2013 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 中古車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 27000km |
| グレード | カスタム |
本体価格348万円(税込)
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 外装 | ブラック/レッドライン |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 16km |
| グレード | SXT PLUS RED LINE |
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 外装 | ブラック/レッドライン |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 16km |
| グレード | SXT PLUS RED LINE |
本体価格348万円(税込)
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックレザー |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 18km |
| グレード | SXTプラス |
本体価格553万円(税込)
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5700L |
| 内装 | ナッパレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 24km |
| グレード | シタデル |
本体価格465万円(税込)
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 外装 | グラニート |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 6400L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 34km |
| グレード | SRT-8 392 HEMI |
本体価格465万円(税込)
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 外装 | ブルー |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 6400L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 157km |
| グレード | SRT-8 392 HEMI |
本体価格379万円(税込)
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 14km |
| グレード | サハラ |
本体価格398万円(税込)
| 年式 | 2011 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 中古車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 13000km |
| グレード | RSパッケージ |
本体価格428万円(税込)
| 年式 | 2011 |
|---|---|
| 外装 | タキシードブラック |
| 状態 | 中古車 |
| 排気 | 3500L |
| 内装 | ブラック/ブラウン |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 42000km |
| グレード | リミテッド 4WD |







