本体価格368万円(税込)
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 外装 | ホワイト |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラック |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 14km |
| グレード | SXT |
本体価格568万円(税込)
| 年式 | 2006 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 中古車 |
| 排気 | 6000L |
| 内装 | レッドレザー |
|---|---|
| 車検 | 2年 |
| 走行距離 | 5.5km |
| グレード | LUXURY pkg |
本体価格332万円(税込)
| 年式 | 2007 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 中古車 |
| 排気 | 5300L |
| 内装 | グレーレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 29000km |
| グレード | LTZ |
本体価格342万円(税込)
| 年式 | 2007 |
|---|---|
| 外装 | ホワイト |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5300L |
| 内装 | グレーレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 29000km |
| グレード | LTZ |
本体価格342万円(税込)
| 年式 | 2007 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 中古車 |
| 排気 | 5300L |
| 内装 | ブラックレザー |
|---|---|
| 車検 | あり |
| 走行距離 | 33000km |
| グレード | LTZ 4WD |
本体価格310万円(税込)
| 年式 | 2011 |
|---|---|
| 外装 | ホワイト |
| 状態 | 中古車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックカスタムレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 8100km |
| グレード | SXT |
本体価格465万円(税込)
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 6400L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 58km |
| グレード | SRT-8 392 HEMI |
本体価格415万円(税込)
| 年式 | 2013 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 14km |
| グレード | サハラ |
本体価格468万円(税込)
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ベージュレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 24km |
| グレード | シタデル 3.6L AWD |
本体価格468万円(税込)
| 年式 | 新車 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックレザー |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 13km |
| グレード | シタデル 3.6L AWD |







