本体価格662万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3500L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 23km |
| グレード | XLT FX4 |
本体価格642万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3500L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 2年 |
| 走行距離 | 59km |
| グレード | プラチナム |
本体価格642万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | パールホワイト |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3500L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 2年 |
| 走行距離 | 48km |
| グレード | プラチナム |
本体価格562万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5700L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 25km |
| グレード | R/T |
本体価格562万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | グラナイトメタリック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5700L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 19km |
| グレード | R/T |
本体価格562万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | レッド |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5700L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 43km |
| グレード | R/T |
本体価格823万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ミッドナイトブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5700L |
| 内装 | グラファイトレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 8km |
| グレード | プラチナム |
本体価格823万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ブリザードパール |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5700L |
| 内装 | レッドロックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 12km |
| グレード | プラチナム |
本体価格823万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ミッドナイトブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5700L |
| 内装 | レッドロックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 25km |
| グレード | プラチナム |
新車 ダッジ / チャレンジャー HELLCAT WIDEBODY
本体価格1,080万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 6200L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 97km |
| グレード | ヘルキャット |







