本体価格598万円(税込)
| 年式 | 2017 |
|---|---|
| 外装 | ゴーマンゴー |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 6400L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 150km |
| グレード | T/A 392 |
新車 ダッジ / チャレンジャー スキャトパック 392 HEMI
本体価格623万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | デストロイヤーグレー |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 6400L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 41km |
| グレード | スキャトパック |
新車 ダッジ / チャレンジャー スキャトパック 392 HEMI
本体価格623万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 6400L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 35km |
| グレード | スキャトパック |
本体価格572万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5700L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 135km |
| グレード | R/Tシェイカー |
本体価格446万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ゴーマンゴー |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 23km |
| グレード | SXTプラス |
本体価格462万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | イエロージャケット |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 36km |
| グレード | SXTプラス |
本体価格462万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | デストロイヤーグレー |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 36km |
| グレード | SXTプラス |
本体価格462万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ホワイト |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 19km |
| グレード | SXTプラス |
本体価格462万円(税込)
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 3600L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 36km |
| グレード | SXTプラス |
本体価格ASK万円(税込)
| 年式 | 2015 |
|---|---|
| 外装 | ライムグリーン |
| 状態 | 中古車 |
| 排気 | 6200L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | あり |
| 走行距離 | 6300km |
| グレード | SRTヘルキャット |







