本体価格530万円(税込)
| 年式 | 2016 |
|---|---|
| 外装 | ホワイト |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5000L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 24km |
| グレード | GTプレミアム |
本体価格530万円(税込)
| 年式 | 2016 |
|---|---|
| 外装 | Y'オレンジ |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5000L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 12km |
| グレード | GTプレミアム |
ダッジ / チャレンジャー SRT ナビゲーション&ETC付
本体価格720万円(税込)
| 年式 | 2015 |
|---|---|
| 外装 | B5ブルー |
| 状態 | 中古車 |
| 排気 | 6400L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | あり |
| 走行距離 | 10000km |
| グレード | SRT 392 HEMI |
新車 ダッジ / チャレンジャー スキャトパック シェーカー 392 HEMI
本体価格668万円(税込)
| 年式 | 2016 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 6400L |
| 内装 | レッドレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 140km |
| グレード | スキャトパック シェイカー |
新車 ダッジ / チャレンジャー スキャトパック シェイカー 392 HEMI
本体価格670万円(税込)
| 年式 | 2016 |
|---|---|
| 外装 | プラムクレイジー |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 6400L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 79km |
| グレード | スキャトパック シェイカー |
本体価格1,038万円(税込)
| 年式 | 2016 |
|---|---|
| 外装 | ホワイト |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 6200L |
| 内装 | レッドレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 27km |
| グレード | HELLCAT |
本体価格846万円(税込)
| 年式 | 2016 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 6200L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 14km |
| グレード | HELLCAT |
本体価格720万円(税込)
| 年式 | 2016 |
|---|---|
| 外装 | ホワイト |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 6400L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 23km |
| グレード | SRT 392 HEMI |
本体価格720万円(税込)
| 年式 | 2016 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 6400L |
| 内装 | ブラックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 18km |
| グレード | SRT 392 HEMI |
本体価格777万円(税込)
| 年式 | 2016 |
|---|---|
| 外装 | ブラック |
| 状態 | 新車 |
| 排気 | 5700L |
| 内装 | レッドロックレザーシート |
|---|---|
| 車検 | 3年 |
| 走行距離 | 200km |
| グレード | プラチナム |







