新車 フォード / エクスプローラー PLATINUM / ECO BOOST 3.5L 4WD
本体価格640万円(税込)
年式 | 2017 |
---|---|
外装 | ホワイト |
状態 | 新車 |
排気 | 3500L |
内装 | ホワイトレザーシート |
---|---|
車検 | 3年 |
走行距離 | 100km |
グレード | PLATINUM |
新車 フォード / エクスプローラー SPORT / ECO BOOST 3.5L 4WD
本体価格590万円(税込)
年式 | 2017 |
---|---|
外装 | ブラック |
状態 | 新車 |
排気 | 3500L |
内装 | ブラックレザーシート |
---|---|
車検 | 3年 |
走行距離 | 80km |
グレード | SPORT |
新車 フォード / エクスプローラー SPORT / ECO BOOST 3.5L 4WD
本体価格590万円(税込)
年式 | 2017 |
---|---|
外装 | ホワイト |
状態 | 新車 |
排気 | 3500L |
内装 | ブラックレザーシート |
---|---|
車検 | 3年 |
走行距離 | 80km |
グレード | SPORT |
ダッジ / バイパー SRT TA 2.0 SPECIAL EDITION
本体価格ASK万円(税込)
年式 | 2015 |
---|---|
外装 | Y'オレンジ |
状態 | 中古車 |
排気 | 8400L |
内装 | ブラックレザーシート |
---|---|
車検 | 3年 |
走行距離 | 960km |
グレード | TA |
本体価格ASK万円(税込)
年式 | 2014 |
---|---|
外装 | レッド/ホワイトストライプ |
状態 | 中古車 |
排気 | 8400L |
内装 | レッドレザーシート |
---|---|
車検 | 3年 |
走行距離 | 4300km |
グレード | GTS |
本体価格837万円(税込)
年式 | 2016 |
---|---|
外装 | ホワイト |
状態 | 新車 |
排気 | 5300L |
内装 | ブラックレザーシート |
---|---|
車検 | 3年 |
走行距離 | 77km |
グレード | LTZ |
フォード / エクスプローラー SPORT / ECO BOOST 3.5L 4WD
本体価格570万円(税込)
年式 | 2016 |
---|---|
外装 | ブラック |
状態 | 中古車 |
排気 | 3500L |
内装 | ブラックレザーシート |
---|---|
車検 | あり |
走行距離 | 4000km |
グレード | SPORT |
本体価格738万円(税込)
年式 | 2016 |
---|---|
外装 | プラムクレイジー |
状態 | 新車 |
排気 | 6400L |
内装 | ブラックレザーシート |
---|---|
車検 | 3年 |
走行距離 | 50km |
グレード | SRT 392 HEMI |
本体価格720万円(税込)
年式 | 2016 |
---|---|
外装 | ホワイト |
状態 | 新車 |
排気 | 6400L |
内装 | ブラックレザーシート |
---|---|
車検 | 3年 |
走行距離 | 28km |
グレード | SRT 392 HEMI |
本体価格720万円(税込)
年式 | 2016 |
---|---|
外装 | ブラック |
状態 | 新車 |
排気 | 6400L |
内装 | ブラックレザーシート |
---|---|
車検 | 3年 |
走行距離 | 20km |
グレード | SRT 392 HEMI |